Ficha de Bouteloua repens
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Eragrostoideae |
| Tribu | chlorideae |
| Género | Bouteloua |
| Especie | repens |
| Nombre científico | Bouteloua repens |
| Nombres comunes | Navajita rastrera |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | árida |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | Biflosculada |
| Lígula | ciliada |
| Articulación | por abajo |
| Compresión | dorsal |
| Distintivo | Planta rastrera con ramas flabeladas biflosculadas con arista y lemas glabras y escabrosas. Planta anual. |
| Importancia | Alimento de fauna silvestre en otoño y primavera. |
| Hábito del tallo | rastrero |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
157
Imagen de la especie
157
Imagen de la especie
157
Imagen de la especie
Previous
Next