Ficha de Opiza stolonifera
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Eragrostoideae |
| Tribu | chlorideae |
| Género | Opiza |
| Especie | stolonifera |
| Nombre científico | Opiza stolonifera |
| Nombres comunes | Grama |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | árida |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | multiflosculada |
| Lígula | ciliada |
| Articulación | por arriba |
| Compresión | lateral |
| Distintivo | Planta dioica o monoica con espiguillas estaminadas pectinadas sin arista pistilada corto-aristada. Plante perenne. |
| Importancia | Valor forrajero regular, de buena apetencia para Ovinos y Caprinos, indicadora de zonas perturbadas. |
| Hábito del tallo | rastrero |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
173
Imagen de la especie
173
Imagen de la especie
173
Imagen de la especie
Previous
Next