Ficha de Scleropogon brevifolius
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Eragrostoideae |
| Tribu | Eragrosteae |
| Género | Scleropogon |
| Especie | brevifolius |
| Nombre científico | Scleropogon brevifolius |
| Nombres comunes | Zacate burro |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | árida |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | Espiga |
| Lígula | mixta |
| Articulación | por abajo |
| Compresión | dorsal |
| Distintivo | Planta dioica, con espiguillas pistiladas, largo aristadas y espiguillas estaminadas sin arista y con racimos contraídos. 1 sola especie en México. Planta perenne. |
| Importancia | No es un buen pasto forrajero. |
| Hábito del tallo | erecto amacollado |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
116
Imagen de la especie
116
Imagen de la especie
116
Imagen de la especie
Previous
Next