Ficha de Enneapogon desvauxii
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Pappophoreae |
| Tribu | Enneapogon |
| Género | Enneapogon |
| Especie | desvauxii |
| Nombre científico | Enneapogon desvauxii |
| Nombres comunes | Pasto ladera |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | árida |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | multiflosculada |
| Lígula | ciliada |
| Articulación | por arriba |
| Compresión | lateral |
| Distintivo | Panícula compacta multiflosculada y lema con aristas plumosas. Planta perenne. |
| Importancia | Calidad como planta forrajera moderada/palatable. |
| Hábito del tallo | erecto amacollado |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
121
Imagen de la especie
121
Imagen de la especie
121
Imagen de la especie
Previous
Next