Ficha de Rhynchosia discolor
| Reino | Plantae |
| Filo | Tracheophyta |
| Clase | Magnoliopsida |
| Orden | Fabales |
| Familia | Fabaceae |
| SubFamilia | Faboideae |
| Tribu | Phaseoleae |
| Género | Rhynchosia |
| Especie | discolor |
| Nombre científico | Rhynchosia discolor |
| Nombres comunes | Frijolito sin color |
| Forma | hierba |
| Hábito | voluble |
| Forma de la hoja | pinada trifoliada |
| Zona | trópico seco |
| Indumento | pubescente |
| Estipulilla | con estipulillas |
| Borde del foliolo | liso |
| Fruto | vaina |
| Inflorescencia | |
| Lígula | |
| Articulación | |
| Compresión | |
| Distintivo | Planta voluble con hojas pinadas trifoliadas, con estipulillas, racimos axilares con estambres bien diferenciados. Planta anual. |
| Importancia | |
| Hábito del tallo | |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
41
Imagen de la especie
41
Imagen de la especie
41
Imagen de la especie
Previous
Next