Ficha de Chondrosum chondrosum
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Eragrostoideae |
| Tribu | Cynodonteae |
| Género | Chondrosum |
| Especie | chondrosum |
| Nombre científico | Chondrosum chondrosum |
| Nombres comunes | Navajita anual |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | árida |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | Biflosculada |
| Lígula | ciliada |
| Articulación | por arriba |
| Compresión | lateral |
| Distintivo | Varios ejes pectinados cortos biflosculada con arista y una gluma con la nervadura central prolongada en forma de mucroú (espinita, aputita). Planta perenne. |
| Importancia | Valor forrajero regular debido a su corto periodo verde. |
| Hábito del tallo | erecto amacollado |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
69
Imagen de la especie
69
Imagen de la especie
69
Imagen de la especie
Previous
Next