Ficha de Oryza sativa
| Reino | Plantae |
| Filo | Muhlenbergia |
| Clase | Equisotopsida |
| Orden | Poales |
| Familia | Poacea |
| SubFamilia | Orizoideae |
| Tribu | orizeae |
| Género | Oryza |
| Especie | sativa |
| Nombre científico | Oryza sativa |
| Nombres comunes | Arroz |
| Forma | |
| Hábito | |
| Forma de la hoja | |
| Zona | zonas inundables |
| Indumento | |
| Estipulilla | |
| Borde del foliolo | |
| Fruto | |
| Inflorescencia | panícula abierta |
| Lígula | membranosa |
| Articulación | por abajo |
| Compresión | dorsal |
| Distintivo | Uniflosculada con glumas y palea corácea. Planta anual. |
| Importancia | Tolerante a heladas y salinidad. La paja se conserva como heno que es bastante apetecible para el ganado. alimento humano. |
| Hábito del tallo | fuerte lateral |
| Fuente | Muestrario realizado en el laboratorio de botánica de forrajes del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo |
76
Imagen de la especie
76
Imagen de la especie
76
Imagen de la especie
Previous
Next